Predstavljanje proizvoda
Mehanički premosni čep je vrsta alata za postavljanje u bušotinu za postizanje sjedišta i brtvljenja mehaničkim sredstvima. Obično je izrađen od metalnog materijala, koji ima visoku čvrstoću, otpornost na koroziju, visoke temperature i visoki tlak. Mehanički premosni čepovi dizajnirani su da budu kompaktni i da mogu stabilno raditi u složenim okruženjima u bušotini i da pružaju pouzdanu izvedbu brtvljenja.
Značajke proizvoda
1. Kompaktna konstrukcija omogućuje korištenje u zakrivljenim bunarima.
2. Navlake punog kruga pružaju veliko kontaktno područje kako bi se smanjilo oštećenje kućišta.
3. Prstenovi punog kruga koji se šire podupiru čep kako bi se spriječilo istiskivanje elementa.
4. Smično ili rotacijsko otpuštanje pruža opcije za otpuštanje čepa nakon postavljanja.
5. Konstrukcija s materijalima koji se mogu bušiti omogućuje glodanje ili bušenje čepa kako bi se uštedjelo vrijeme i troškovi vađenja.
Popularni tagovi: hidromehanički set mostnih čepova, Kina hidromehanički set mostnih čepova proizvođači, dobavljači, tvornica, Alat za dovršavanje dobro za testiranje, FRAC utikač sigurnosna kultura, Alat za dovršavanje dobro za bušotine visoke temperature, Alati za brtvljenje dobrog završetka, čepovi za most za dobro završetak, struktura troškova utikača
| OD kućišta (in) | Težina kućišta (Ibs/ft) | Početni raspon | OD alata (in) | Tlak (PSI) | Sila otpuštanja (Ibs) | Gornji spojni navoj | |
| Min. (in) | Max (in) | ||||||
| 4 1/2 | 9.5-16.6 | 3.826 | 4.09 | 3.59 | 10,000 | 33,000 | 2 3/8'';EUE KUTIJA |
| 5 | 11.5-20.8 | 4.154 | 4.56 | 3.93 | |||
| 5 1/2 | 13-23 | 4.58 | 5.044 | 4.31 | |||
| 5 3/4 | 14-25.2 | 4.89 | 5.29 | 4.7 | |||
| 6 5/8 | 17-32 | 5.595 | 6.135 | 5.37 | 50,000 | 2 7/8'';EUE KUTIJA | |
| 7 | 23-35 | 5.938 | 6.366 | 5.68 | |||
| 7 | 17-23 | 6.336 | 6.638 | 6 | |||
| 7 5/8 | 20-39 | 6.625 | 7.125 | 6.31 | |||
| 8 5/8 | 24-39 | 7.31 | 8.097 | 7.12 | |||
| 9 5/8 | 29-58.5 | 8.435 | 9.063 | 8.12 | 8,000 | 3 1/2''; AKO KUTIJA | |
| 10 3/4 | 32.7-60.7 | 9.66 | 10.192 | 9.43 | 5,000 | ||
| 11 3/4 | 38-60 | 10.772 | 11.15 | 10.43 | 4,000 | ||
| 13 3/8 | 48-84.5 | 12.175 | 12.715 | 11.88 | 3,000 | 4 1/2''; KUTIJA | |
| 16 | 65-118 | 14.576 | 15.25 | 14.12 | 1,500 | ||
| 20 | 94-133 | 18.73 | 19.124 | 18.37 | 1,500 | ||






